Categoría de producto
| Producto Código | Datos técnicos | Datos de productos | Instrucción de fusión | |||||||||
| Composición | Urdimbre | Trama | Estructura | Peso | Revestimiento | Punto | Ancho | Color | Línea de pegamento Temperatura | Prensa | Tiempo | |
| 1100 | 100%poliéster | 15d | 15d | Plano | 14 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro/negro | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1160 | 100%poliéster | 15d | 15d | Tela asargada | 14 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro/negro | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1100B | 100%poliéster | 15d | 15d | Plano | 14 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1200 | 100%poliéster | 20d | 20d | Plano | 17 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro/negro | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1260 | 100%poliéster | 20d | 20d | Tela asargada | 17 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro/negro | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1200B | 100%poliéster | 20d | 20d | Plano | 17 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1300 | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 8 | PA doble punto | CP130 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1300B | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 8 | PA doble punto | CP130 | 122/152 | Negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1310 | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 8 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1320 | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 6 | PA doble punto | CP150 | 122/152 | Negro/blanco/color | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1300x | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 4 | PA doble punto | CP180 | 122/152 | Negro/blanco/color | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1310] | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 10 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1360 | 100%poliéster | 30d | 30d | Sarga (2 2) | 23 8 | PA doble punto | CP130 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1370 | 100%poliéster | 30d | 30d | Plano | 23 8 | Pes doble punto | CP130 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1500 | 100%poliéster | 50d | 50d | Plano | 35 8 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1500J | 100%poliéster | 50d | 50d | Plano | 35 10 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1550 | 100%poliéster | 50d | 50d | Sarga (2 1) | 35 8 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1560 | 100%poliéster | 50d | 50d | Sarga (2 2) | 35 8 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1570 | 100%poliéster | 50d | 50d | Plano | 35 8 | Pes doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 1580 | 100%poliéster | 50d | 50d | Sarga (2 2) | 35 8 | Pes doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15 |
| 2600 | 100%poliéster | 50d | 75d | Plano | 41 9 | PA doble punto | CP90 | 122/152 | Negro/negro | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
Nantong Hetai Textile Technology Co., Ltd.
Últimas actualizaciones
Proporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria.
Al diseñar prendas con tejidos elásticos, seleccionar la entretela adecuada es fundamental para garantizar un ajuste, comodidad y durabilidad óptimos. Entretela de alta elas...
1. Introducción a Entretela de alta elasticidad Entretela de alta elasticidad es un componente de tela especializado diseñado para proporcionar elasticidad...
Comprensión del entretela de alta elasticidad La entretela de alta elasticidad es un material especializado diseñado para funcionar armoniosamente con tejidos elásticos, prop...
Comprensión de los fundamentos de la entretela adhesiva Tela entretela adhesiva es un componente crucial, aunque a menudo invisible, que proporciona estructura, estabil...